フルサイズのフォト例- シグマ 150-600mm F/5-6.3
サンプル写真 + テスト | | Classified ads | | eBayオークション + ショップ | | 履歴価格 | | | 購買のご希望がありますか? 1あなたの国のこの商品のオークションをを見るためにここをクリックしてください。検索結果301 ご希望の写真。サイトを参照。6 / 26 | | 使用者の評価 |
 0  サイズ: 6.9 MP カメラ: レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 400 焦点距離: 600 mm 開口: F/6.3 露光時間: 1/1600 sec
 0  サイズ: 10.7 MP カメラ: FF レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 2500 焦点距離: 238 mm 開口: F/6.3 露光時間: 1/200 sec
 0  サイズ: 14.6 MP カメラ: レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 200 焦点距離: 150 mm 開口: F/22.0 露光時間: 1/90 sec
 0  サイズ: 10.4 MP カメラ: レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 100 焦点距離: 283 mm 開口: F/8.0 露光時間: 1/200 sec
 0  サイズ: 10.4 MP カメラ: レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 250 焦点距離: 600 mm 開口: F/8.0 露光時間: 1/1250 sec
 0  サイズ: 10.3 MP カメラ: レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 360 焦点距離: 360 mm 開口: F/11.0 露光時間: 1/640 sec
 0  サイズ: 7.0 MP カメラ: レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 800 焦点距離: 600 mm 開口: F/8.0 露光時間: 1/1250 sec
 0  サイズ: 7.0 MP カメラ: レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 800 焦点距離: 600 mm 開口: F/8.0 露光時間: 1/400 sec
 0  サイズ: 12.8 MP カメラ: レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 400 焦点距離: 600 mm 開口: F/8.0 露光時間: 1/2000 sec
 0  サイズ: 8.5 MP カメラ: レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 250 焦点距離: 562 mm 開口: F/8.0 露光時間: 1/400 sec
 0  サイズ: 33.8 MP カメラ: FF レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 900 焦点距離: 420 mm 開口: F/6.0 露光時間: 1/500 sec
 0  サイズ: 33.6 MP カメラ: FF レンズ: sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C ISO: 1600 焦点距離: 600 mm 開口: F/8.0 露光時間: 1/400 sec
|
Privacy Copyright © 2006-2015 Xtreeme Sagl (partner site
planyo online reservations).
flickrは ヤフーの登録商標です。このサイトのすべての写真は著作権により保護されています。写真をクリックすると、flickr のサイトでその写真の著作権に関する情報を調べることができます。
|