フルサイズのフォト例- サムスン Digimax S500
サンプル写真 + テスト | | Classified ads | | eBayオークション + ショップ | | 履歴価格 | | | 検索結果171 ご希望の写真。サイトを参照。3 / 15 | | 使用者の評価 |
 -4  サイズ: 4.7 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/45 sec
 -4  サイズ: 4.6 MP ISO: 200 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/45 sec
 -4  サイズ: 4.6 MP ISO: 139 焦点距離: 16 mm 開口: F/4.6 露光時間: 1/60 sec
 -4  サイズ: 4.5 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/350 sec
 -4  サイズ: 4.5 MP ISO: 139 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/6 sec
 -4  サイズ: 4.3 MP ISO: 200 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/10 sec
 -4  サイズ: 4.3 MP ISO: 400 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/250 sec
 -4  サイズ: 4.0 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/250 sec
 -4  サイズ: 4.0 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/7.1 露光時間: 1/250 sec
 -4  サイズ: 4.0 MP ISO: 82 焦点距離: 16 mm 開口: F/4.6 露光時間: 1/60 sec
 -4  サイズ: 3.9 MP ISO: 50 焦点距離: 12 mm 開口: F/3.9 露光時間: 1/180 sec
 -4  サイズ: 3.9 MP ISO: 82 焦点距離: 17 mm 開口: F/4.9 露光時間: 1/60 sec
|
Privacy Copyright © 2006-2015 Xtreeme Sagl (partner site
planyo online reservations).
flickrは ヤフーの登録商標です。このサイトのすべての写真は著作権により保護されています。写真をクリックすると、flickr のサイトでその写真の著作権に関する情報を調べることができます。
|