フルサイズのフォト例- サムスン Digimax S500
サンプル写真 + テスト | | Classified ads | | eBayオークション + ショップ | | 履歴価格 | | |  -2  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 100 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/30 sec
 -3  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 139 焦点距離: 17 mm 開口: F/4.9 露光時間: 1/30 sec
 -3  サイズ: 4.9 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/180 sec
 -3  サイズ: 3.8 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/90 sec
 -4  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 50 焦点距離: 7 mm 開口: F/3.0 露光時間: 1/500 sec
 -4  サイズ: 3.9 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/7.1 露光時間: 1/180 sec
 -4  サイズ: 3.9 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/250 sec
 -4  サイズ: 3.9 MP ISO: 139 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/20 sec
 -4  サイズ: 3.7 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.8 露光時間: 1/60 sec
 -4  サイズ: 3.6 MP ISO: 50 焦点距離: 9 mm 開口: F/3.3 露光時間: 1/125 sec
 -4  サイズ: 3.6 MP ISO: 50 焦点距離: 6 mm 開口: F/7.1 露光時間: 1/180 sec
 -4  サイズ: 3.6 MP ISO: 50 焦点距離: 9 mm 開口: F/3.3 露光時間: 1/750 sec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 最後 次 >>
|
Privacy Copyright © 2006-2015 Xtreeme Sagl (partner site
planyo online reservations).
flickrは ヤフーの登録商標です。このサイトのすべての写真は著作権により保護されています。写真をクリックすると、flickr のサイトでその写真の著作権に関する情報を調べることができます。
|