フルサイズのフォト例- サムスン Digimax L50
サンプル写真 + テスト | | Classified ads | | eBayオークション + ショップ | | 履歴価格 | | |  -10  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 400 焦点距離: 18 mm 開口: F/5.4 露光時間: 1/15 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 100 焦点距離: 7 mm 開口: F/3.2 露光時間: 1/30 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 100 焦点距離: 7 mm 開口: F/3.2 露光時間: 1/30 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 50 焦点距離: 18 mm 開口: F/10.8 露光時間: 1/84 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 100 焦点距離: 7 mm 開口: F/3.2 露光時間: 1/30 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 84 焦点距離: 7 mm 開口: F/3.2 露光時間: 1.0 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 50 焦点距離: 16 mm 開口: F/9.9 露光時間: 1/125 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 50 焦点距離: 7 mm 開口: F/6.5 露光時間: 1/136 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 400 焦点距離: 14 mm 開口: F/4.5 露光時間: 1/42 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 50 焦点距離: 18 mm 開口: F/5.4 露光時間: 1/176 sec
 -11  サイズ: 5.0 MP 100% ISO: 50 焦点距離: 7 mm 開口: F/6.5 露光時間: 1/136 sec
 -11  サイズ: 4.5 MP ISO: 50 焦点距離: 12 mm 開口: F/8.4 露光時間: 1/250 sec
|
Privacy Copyright © 2006-2015 Xtreeme Sagl (partner site
planyo online reservations).
flickrは ヤフーの登録商標です。このサイトのすべての写真は著作権により保護されています。写真をクリックすると、flickr のサイトでその写真の著作権に関する情報を調べることができます。
|