フルサイズのフォト例- カシオ Exilim EX-Z500
サンプル写真 + テスト | | Classified ads | | eBayオークション + ショップ | | 履歴価格 | | |  -11  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.7 露光時間: 1/160 sec
 -12  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 6 mm 開口: F/4.3 露光時間: 1/500 sec
 -12  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 11 mm 開口: F/5.8 露光時間: 1/400 sec
 -12  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 19 mm 開口: F/5.2 露光時間: 1/200 sec
 -12  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 8 mm 開口: F/4.8 露光時間: 1/320 sec
 -12  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.7 露光時間: 1/60 sec
 -12  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 19 mm 開口: F/8.3 露光時間: 1/200 sec
 -12  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 6 mm 開口: F/2.7 露光時間: 1/320 sec
 -12  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 19 mm 開口: F/8.3 露光時間: 1/250 sec
 -13  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 9 mm 開口: F/3.3 露光時間: 1/160 sec
 -13  サイズ: 4.9 MP 100% 焦点距離: 8 mm 開口: F/4.8 露光時間: 1/640 sec
 -14  サイズ: 3.1 MP 焦点距離: 6 mm 開口: F/4.3 露光時間: 1/200 sec
|
Privacy Copyright © 2006-2015 Xtreeme Sagl (partner site
planyo online reservations).
flickrは ヤフーの登録商標です。このサイトのすべての写真は著作権により保護されています。写真をクリックすると、flickr のサイトでその写真の著作権に関する情報を調べることができます。
|